Produk Rangka Atap Baja Ringan Kencana Truss merupakan produk yang memiliki kualitas yang sangat baik dan dibuat dengan teknologi canggih, Perpaduan bahan dasar dasar baja Galvalume (Aluminium 55%, Zinc 43.5%, dan Silicon 1.5%). Yang mampu menghasilkan rangka atap baja ringan dengan kwalitas dan mutu yang baik. Dengan demikian KENCANA TRUSS sangat cocok untuk rangka atap rumah tinggal, bangunan perkantoran dan industri.
Daftar Harga Produk Kami Terbaru 2026
| No | Uraian Pekerjaan | satuan | Harga Satuan,, |
| 1 | Baja Ringan Unggul | Meter Persegi | 225000,, |
| 2 | Baja Ringan Kencana truss 0.75 | Meter Persegi | 155000,, |
| 3 | Baja Ringan Suryajaya Truss 0.75 | Meter Persegi | 145000,, |
| 4 | Baja Ringan Garuda 0.75 | Meter Persegi | 145000,, |
| 5 | Karsiplang | Meter | 80000,, |
| 6 | Plafon Gypsum | Meter Persegi | 80000,, |
| 7 | plafon Kalsibod | Meter Persegi | 85000,, |
| 8 | Lis Karbel | Meter | 25000,, |
| 9 | Lis 7 | Meter | 18000,, |
| 10 | Lis 5 | Meter | 15000,, |
| 11 | Baja Ringan K-Steel 0,75 | Meter Persegi | 145000,, |
| 12 | partisi gypsum | Meter Persegi | 150000,, |
| 13 | sidoline | Meter | 20000, |
Note: Perhitungan Jarak kuda kuda 1 Meter
